アンケート回答者の背景毎の件数
医療関係者 204 件 19.6% 患者 638 件 61.2% その他 107 件 10.3% 無回答 79 件 7.6%
![]()
探していた情報がみつかりましたか?
医療関係者 患者 その他 無回答者
はい 82 件 40.2% いいえ 112 件 54.9% 無回答 10 件 4.9%
はい 337 件 52.8% いいえ 278 件 43.6% 無回答 23 件 3.6%
はい 42 件 39.3% いいえ 61 件 57.0% 無回答 4 件 3.7%
はい 9 件 11.4% いいえ 17 件 21.5% 無回答 53 件 67.1%
![]()
一般の検索サイトよりも役立つ?
医療関係者 患者 その他 無回答者
はい 146 件 71.6% いいえ 23 件 11.3% 無回答 35 件 17.2%
はい 454 件 71.2% いいえ 63 件 9.9% 無回答 121 件 19.0%
はい 75 件 70.1% いいえ 12 件 11.2% 無回答 20 件 18.7%
はい 10 件 12.7% いいえ 10 件 12.7% 無回答 59 件 74.7%
![]()